销售培训 | 生产管理培训 | 人力资源培训 | 采购管理培训 |
物流管理培训 | 行政管理培训 | 研发管理培训 | 财务管理培训 |
项目管理培训 | 中层管理培训 | 市场营销培训 | 客户服务培训 |
商务礼仪培训 | 质量管理培训 | 领导力培训 | 战略管理培训 |
国际贸易培训 | 税务会计培训 | 内部控制培训 | 沟通技巧培训 |
职业技能培训 | 管理体系认证 |
近期公开课
培训课程 | 城市 | 费用 | 培训时间 |
---|---|---|---|
EXCEL数据管理技巧 | 北京 | ¥1980 | 2025.07.11 - 07.11 |
突破性创新™-企业型经理人... | 北京 | ¥4880 | 2025.07.11 - 07.12 |
电子电器产品可靠性设计与... | 北京 | ¥3500 | 2025.07.11 - 07.12 |
Excel与PPT在企业... | 北京 | ¥3800 | 2025.07.11 - 07.12 |
系统解析危机预警、公关与... | 北京 | ¥3880 | 2025.07.11 - 07.12 |
OFFICE—商务PPT... | 北京 | ¥3880 | 2025.07.11 - 07.12 |
管理者创造性问题分析与解... | 北京 | ¥4580 | 2025.07.11 - 07.12 |
热门讲师
热门内训课程
主讲:贺玉亮老师
主讲:梁良老师
主讲:徐伟老师
主讲:李勇老师
主讲:蒋学东老师
主讲:刘亚丽老师
主讲:陈玉国老师
热门关键词